【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月雷凌销量为1615辆,在广汽丰田销量中占比2.27%,在紧凑型车销量中排名第31位。
2025年9月,雷凌销量同比下降69.81%,环比下降18.52%;最近12个月中,雷凌销量在2024年10月达到最高,销量为6635辆。
| 月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 1615 | 2.27% | 0.51% | 31 | 
| 2025-08 | 1982 | 3.00% | 0.63% | 30 | 
| 2025-07 | 3066 | 4.64% | 0.97% | 23 | 
| 2025-06 | 3468 | 5.09% | 1.1% | 27 | 
| 2025-05 | 2253 | 3.49% | 0.71% | 29 | 
| 2025-04 | 2771 | 4.62% | 0.88% | 28 | 
| 2025-03 | 3851 | 5.83% | 1.22% | 23 | 
| 2025-02 | 2830 | 6.74% | 0.89% | 23 | 
| 2025-01 | 4309 | 6.79% | 1.36% | 22 | 
| 2024-12 | 3856 | 5.60% | 1.22% | 29 | 
| 2024-11 | 5093 | 7.55% | 1.61% | 21 | 
| 2024-10 | 6635 | 8.42% | 2.1% | 17 | 
在紧凑型车市场,雷凌在2025年9月份的市场份额同比下降了1.07%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-9月,雷凌的累计销量达到26145辆, 同比下降62.08%, 在紧凑型车销量排名为第27位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 凯美瑞 | 20517 | 中型车 | 3 | 28.81% | 
| 锋兰达 | 13715 | SUV | 16 | 19.26% | 
| 威兰达 | 12166 | SUV | 25 | 17.08% | 
| 铂智3X | 9017 | SUV | 42 | 12.66% | 
| 赛那SIENNA | 8168 | MPV | 1 | 11.47% | 
| 汉兰达 | 5669 | SUV | 64 | 7.96% | 
| 雷凌 | 1615 | 紧凑型车 | 31 | 2.27% | 
| 威飒 | 179 | SUV | 254 | 0.25% | 
| 铂智4X | 109 | SUV | 275 | 0.15% | 
| 凌尚 | 64 | 紧凑型车 | 65 | 0.09% | 
| 威兰达新能源 | 1 | SUV | 344 | -- | 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 雷凌 | 1615 | 紧凑型车 | 31 | 广汽丰田 | 2.27% | 
| 卡罗拉 | 7107 | 紧凑型车 | 14 | 一汽丰田 | 10.01% | 
| 轩逸 | 33323 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 60.47% | 
| 传祺GS4 | 1552 | SUV | 142 | 广汽乘用车 | 6.02% | 
| 微蓝6 | 244 | 紧凑型车 | 54 | 上汽通用别克 | 0.69% | 
| 锋兰达 | 13715 | SUV | 16 | 广汽丰田 | 19.26% | 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。










