【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月智界R7销量为4788辆,在LUXCEED 智界销量中占比77.36%,在SUV销量中排名第75位。
2025年9月,智界R7销量环比增长287.69%;最近12个月中,智界R7销量在2024年12月达到最高,销量为15903辆。
| 月份 | 销量 | 占LUXCEED 智界份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 4788 | 77.36% | 0.43% | 75 | 
| 2025-08 | 1235 | 72.56% | 0.11% | 151 | 
| 2025-07 | 3950 | 84.40% | 0.35% | 83 | 
| 2025-06 | 3194 | 86.68% | 0.29% | 100 | 
| 2025-05 | 5124 | 90.07% | 0.46% | 65 | 
| 2025-04 | 5092 | 90.01% | 0.45% | 59 | 
| 2025-03 | 8520 | 89.85% | 0.76% | 34 | 
| 2025-02 | 8748 | 91.32% | 0.78% | 20 | 
| 2025-01 | 11622 | 89.40% | 1.04% | 21 | 
| 2024-12 | 15903 | 89.67% | 1.42% | 24 | 
| 2024-11 | 11086 | 97.24% | 0.99% | 35 | 
智界R7在SUV的排名较上月上升76个名次。 2025年1-9月,智界R7的累计销量达到52273辆, 在SUV销量排名为第50位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 智界R7 | 4788 | SUV | 75 | 77.36% | 
| 智界S7 | 1401 | 中大型车 | 18 | 22.64% | 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 智界R7 | 4788 | SUV | 75 | LUXCEED 智界 | 77.36% | 
| 问界M5 | 2902 | SUV | 113 | AITO 问界 | 7.14% | 
| 问界M7 | 5970 | SUV | 58 | AITO 问界 | 14.70% | 
| 星纪元 ET | 756 | SUV | 181 | 星途 | 18.83% | 
| 问界M9 | 10503 | SUV | 33 | AITO 问界 | 25.86% | 
| 智界S7 | 1401 | 中大型车 | 18 | LUXCEED 智界 | 22.64% | 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。










