【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都Model Y车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,Model Y目前在售的3款车型暂无优惠,实际成交价格为26.35-31.35万元,详见下表:
Model Y | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2025款 后轮驱动版 | 26.35万 | 到店面议 | 26.35万 | 询底价 |
2025款 长续航全轮驱动版 | 31.35万 | 到店面议 | 31.35万 | 询底价 |
2025款 改款 长续航全轮驱动版 | 31.35万 | 到店面议 | 31.35万 | 询底价 |
Model Y频道:http://www.16888.com/129112/
制表:车界百晓生
|
周边城市Model Y优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 26.35-31.35万 | 到店面议 | 26.35-31.35万 | 询底价 |
遂宁 | 26.35-31.35万 | 到店面议 | 26.35-31.35万 | 询底价 |
眉山 | 26.35-31.35万 | 到店面议 | 26.35-31.35万 | 询底价 |
资阳 | 26.35-31.35万 | 到店面议 | 26.35-31.35万 | 询底价 |
德阳 | 26.35-31.35万 | 到店面议 | 26.35-31.35万 | 询底价 |
成都Model Y与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
Model Y | 26.35-31.35万 | 到店面议 | 26.35-31.35万 | 询底价 | |
理想L6 | 24.98-27.98万 | 到店面议 | 24.98-27.98万 | 询底价 | |
奥迪Q5L | 34.98-42.98万 |
12.18万
|
25.00-30.80万 | 询底价 | |
ID.4 CROZZ | 19.49-29.86万 |
7.50万
|
12.99-22.36万 | 询底价 | |
奥迪A4L | 28.98-36.28万 |
10.30万
|
19.68-25.98万 | 询底价 | |
汉 | 16.58-25.98万 |
6.00万
|
14.18-22.98万 | 询底价 | |
ID.4 X | 15.99-21.19万 |
2.01万
|
13.98-19.18万 | 询底价 | |
奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 到店面议 | 42.78-53.13万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地特斯拉中国经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务