【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月ID.4 CROZZ销量为1437辆,在一汽-大众销量中占比1.71%,在SUV销量中排名第144位。

2025年6月,ID.4 CROZZ销量同比下降64.9%,环比下降44.73%;最近12个月中,ID.4 CROZZ销量在2024年9月达到最高,销量为3343辆。
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 1437 | 1.71% | 0.14% | 144 |
2025-05 | 2600 | 3.56% | 0.25% | 111 |
2025-04 | 2653 | 3.90% | 0.25% | 97 |
2025-03 | 2144 | 2.86% | 0.2% | 108 |
2025-02 | 688 | 1.17% | 0.07% | 141 |
2025-01 | 889 | 1.15% | 0.08% | 147 |
2024-12 | 2184 | 2.36% | 0.21% | 126 |
2024-11 | 2878 | 3.35% | 0.27% | 109 |
2024-10 | 2721 | 3.16% | 0.26% | 100 |
2024-09 | 3343 | 3.84% | 0.32% | 86 |
2024-08 | 3061 | 4.03% | 0.29% | 79 |
2024-07 | 3273 | 5.04% | 0.31% | 71 |
在SUV市场,ID.4 CROZZ在2025年6月份的市场份额同比下降了0.33%,在SUV的排名较上月下降33个名次。 2025年1-6月,ID.4 CROZZ的累计销量达到10411辆, 同比下降72.23%, 在SUV销量排名为第124位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 20192 | 紧凑型车 | 4 | 24.03% |
迈腾 | 19781 | 中型车 | 5 | 23.54% |
探岳 | 17515 | SUV | 9 | 20.84% |
宝来 | 8585 | 紧凑型车 | 11 | 10.22% |
T-ROC探歌 | 6059 | SUV | 53 | 7.21% |
高尔夫 | 4084 | 紧凑型车 | 23 | 4.86% |
揽巡 | 2411 | SUV | 113 | 2.87% |
揽境 | 2233 | SUV | 119 | 2.66% |
一汽-大众CC | 1443 | 中型车 | 38 | 1.72% |
ID.4 CROZZ | 1437 | SUV | 144 | 1.71% |
探岳X | 140 | SUV | 267 | 0.17% |
大众ID.7 VIZZION | 114 | 中型车 | 54 | 0.14% |
探影 | 32 | SUV | 316 | 0.04% |
ID.6 CROZZ | 6 | SUV | 343 | 0.01% |
迈腾GTE插电混动 | 2 | 中型车 | 62 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
ID.4 CROZZ | 1437 | SUV | 144 | 一汽-大众 | 1.71% |
奥迪A3 | 6620 | 紧凑型车 | 13 | 一汽-大众奥迪 | 13.73% |
唐新能源 | 7103 | SUV | 45 | 比亚迪 | 2.23% |
蔚来EC6 | 1932 | SUV | 129 | 蔚来 | 12.94% |
ID.4 X | 1546 | SUV | 141 | 上汽大众 | 1.69% |
ID.6 X | 4 | SUV | 349 | 上汽大众 | -- |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。