【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都Taycan车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,Taycan目前在售的10款车型暂无优惠,实际成交价格为91.80-199.80万元,详见下表:
Taycan | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 Turbo | 156.80万 | 到店面议 | 156.80万 | 询底价 |
2024款 Turbo S | 186.80万 | 到店面议 | 186.80万 | 询底价 |
2024款 Turbo GT with Weissach Package | 199.80万 | 到店面议 | 199.80万 | 询底价 |
2024款 Turbo GT | 199.80万 | 到店面议 | 199.80万 | 询底价 |
2024款 4 Cross Turismo | 100.80万 | 到店面议 | 100.80万 | 询底价 |
2024款 4S Cross Turismo | 125.80万 | 到店面议 | 125.80万 | 询底价 |
2024款 Turbo Cross Turismo | 156.80万 | 到店面议 | 156.80万 | 询底价 |
2024款 4 | 103.80万 | 到店面议 | 103.80万 | 询底价 |
2025款 | 91.80万 | 到店面议 | 91.80万 | 询底价 |
2025款 GTS | 129.80万 | 到店面议 | 129.80万 | 询底价 |
Taycan频道:http://www.16888.com/128382/
制表:车界百晓生
|
周边城市Taycan优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 91.80-199.80万 | 到店面议 | 91.80-199.80万 | 询底价 |
眉山 | 91.80-199.80万 | 到店面议 | 91.80-199.80万 | 询底价 |
德阳 | 91.80-199.80万 | 到店面议 | 91.80-199.80万 | 询底价 |
成都Taycan与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
Taycan | 91.80-199.80万 | 到店面议 | 91.80-199.80万 | 询底价 | |
Macan | 57.80-85.80万 | 到店面议 | 57.80-85.80万 | 询底价 | |
保时捷911 | 129.80-301.00万 |
1.25万
|
129.80-300.99万 | 询底价 | |
保时捷718 | 54.50-157.80万 | 到店面议 | 54.50-157.80万 | 询底价 | |
Cayenne | 91.80-250.80万 |
35.00万
|
65.80-221.80万 | 询底价 | |
Panamera新能源 | 128.80-224.80万 | 到店面议 | 128.80-224.80万 | 询底价 | |
Model S | 78.99-100.99万 |
19.50万
|
68.49-81.49万 | 询底价 | |
宝马6系GT | 59.09-69.99万 |
19.00万
|
40.09-50.99万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地保时捷经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务